昆山三友新天機電科技有限公司
電話:0512-57731913
傳真:0512-57731917
E-Mail 1:hksunyo@163.com
E-Mail 2:sunyo_ks@163.com
地址: 昆山市元豐路28號高精自動化(昆山)產業園10幢
全自動懸臂式影像測量儀精致實用,適合批量性的小型產品測量
★自主研發SUNYO3D軟件,和千兆網百萬像素工業CCD
★具有快速自動對焦、自動尋邊,強大的編程和自動測量功能
★X. Y. Z三軸伺服控制,定位精度高、速度快,運行平穩
★可程控5環8區環形表面光源, LED輪廓光源,同軸光源
型號 | SY-322C | SY-432C | SY-542C | |
測量范圍(mm) | X | 300 | 400 | 500 |
Y | 200 | 300 | 400 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
機器外形尺寸(mm) | Lx | 640 | 872 | 925 |
Ly | 780 | 1336 | 1155 | |
Lz | 1735 | 1860 | 1150 | |
重量(kg) | 320 | 580 | 480 | |
最大承重(kg) | 30 | 30 | 30 | |
最小解析度(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
運動控制 | 自動 | |||
鏡頭對焦 | 自動 | |||
影像 | 彩色 | |||
輪廓光&表面光 | 程控可調亮度 LEDs | |||
放大倍率 | 光學倍率0.7×-4.5×,影像放大倍率:20X-140X | |||
量測軟件 | SUNYO3D | |||
使用環境 | 20o C (68o F) +/-3o, 35-65% Humidity | |||
電源 | AC 90-240±5V、50Hz |
備注:
1. 可選配增減倍鏡改變倍率
2. 行程的細微變化可以定制
3. 可選配激光或探針拓展測量應用
4.適用小型機械、五金、電子、模具、塑膠、PCB